Statistik - Teil 2 (Analyse der Flugdaten 'dump1090')


Monat: 05-2024 | 04-2024 | 03-2024 | 02-2024 | 01-2024 | 12-2023 | 11-2023 | 10-2023 | 09-2023 | 08-2023 | 07-2023 | 06-2023 | 05-2023 | 04-2023 | 03-2023 | 02-2023 | 01-2023 | 12-2022 | 11-2022 | 10-2022 | 09-2022 | 08-2022 | 07-2022 | 06-2022 | 05-2022 | 04-2022 |

17.05.2024

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:701
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:94
GPS Daten davon vorhaden:82
GPS + Mahlow Nord:0
GPS + Mahlow Nord + Starts:0

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
142024-05-17 06:12:572024-05-17 06:13:22250.42 mins2451.3 -> NANA
292024-05-17 06:16:062024-05-17 06:16:36300.50 mins2551.1 -> NANA
3122024-05-17 07:10:142024-05-17 07:10:34200.33 mins2052.3 -> NANA
4282024-05-17 10:50:222024-05-17 10:50:34120.20 mins950.8 -> NANA
5312024-05-17 11:16:552024-05-17 11:17:34390.65 mins1450.8 -> NANA
6532024-05-17 16:49:562024-05-17 16:50:09130.22 mins653.7 -> NANA
7592024-05-17 17:02:002024-05-17 17:02:29290.48 mins1751.5 -> NANA
8682024-05-17 17:03:012024-05-17 17:03:11100.17 mins350.2 -> NANA
9772024-05-17 18:00:212024-05-17 18:00:31100.17 mins1052.4 -> NANA
10862024-05-17 18:15:542024-05-17 18:16:27330.55 mins2356.8 -> NANA
111032024-05-17 21:07:262024-05-17 21:07:36100.17 mins551.1 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

16.05.2024

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:705
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:99
GPS Daten davon vorhaden:88
GPS + Mahlow Nord:1
GPS + Mahlow Nord + Starts:0

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=1
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 DIP DIPIA DIPIA-3E3FB4-19 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
152024-05-16 07:01:412024-05-16 07:01:54130.22 mins1751.5 -> NANA
272024-05-16 07:15:572024-05-16 07:16:24270.45 mins2855.8 -> NANA
3442024-05-16 18:18:512024-05-16 18:19:03120.20 mins2063.8 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

15.05.2024

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:673
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:104
GPS Daten davon vorhaden:96
GPS + Mahlow Nord:0
GPS + Mahlow Nord + Starts:0

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
132024-05-15 07:05:332024-05-15 07:05:54210.35 mins1455.2 -> NANA
2102024-05-15 07:15:192024-05-15 07:15:46270.45 mins3253.4 -> NANA
3192024-05-15 08:16:512024-05-15 08:17:10190.32 mins3754.4 -> NANA
4302024-05-15 12:35:582024-05-15 12:37:08701.17 mins6262.8 -> NANA
5392024-05-15 12:37:252024-05-15 12:37:59340.57 mins3573.7 -> NANA
6582024-05-15 17:48:092024-05-15 17:48:19100.17 mins1958.5 -> NANA
7692024-05-15 19:18:172024-05-15 19:18:44270.45 mins2057.6 -> NANA
8742024-05-15 20:14:382024-05-15 20:15:11330.55 mins1153.8 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

14.05.2024

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:627
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:93
GPS Daten davon vorhaden:86
GPS + Mahlow Nord:0
GPS + Mahlow Nord + Starts:0

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=0
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
1102024-05-14 07:52:512024-05-14 07:53:12210.35 mins2654 -> NANA
2272024-05-14 12:35:582024-05-14 12:36:08100.17 mins1950.5 -> NANA
3372024-05-14 16:53:192024-05-14 16:53:29100.17 mins851.3 -> NANA
4432024-05-14 20:42:332024-05-14 20:42:46130.22 mins1953.2 -> NANA
5462024-05-14 20:44:382024-05-14 20:44:59210.35 mins850.7 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

13.05.2024

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:663
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:89
GPS Daten davon vorhaden:80
GPS + Mahlow Nord:3
GPS + Mahlow Nord + Starts:0

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=3
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 DWW DWW272 DWW272-3CF4EA-10 - - - | -
2 RYR RYR99DJ RYR99DJ-4D21EB-11 - - - | -
3 RYR RYR4PZ RYR4PZ-4CADE6-11 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
1262024-05-13 16:15:062024-05-13 16:16:05590.98 mins3154.7 -> NANA
2452024-05-13 16:34:272024-05-13 16:34:58310.52 mins2556.4 -> NANA
3542024-05-13 16:40:382024-05-13 16:40:58200.33 mins952.8 -> NANA
4612024-05-13 17:17:252024-05-13 17:18:20550.92 mins2256.1 -> NANA
5772024-05-13 17:34:452024-05-13 17:35:02170.28 mins2953.6 -> NANA
6812024-05-13 17:35:342024-05-13 17:35:45110.18 mins753.2 -> NANA
7872024-05-13 17:48:322024-05-13 17:49:07350.58 mins953 -> NANA
8942024-05-13 17:57:002024-05-13 17:57:27270.45 mins2156.2 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

12.05.2024

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:621
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:93
GPS Daten davon vorhaden:80
GPS + Mahlow Nord:5
GPS + Mahlow Nord + Starts:0

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=5
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR59XH RYR59XH-4D2304-08 - - - | -
2 RYR RYR99DJ RYR99DJ-4CAE4A-11 - - - | -
3 RYR RYR9TU RYR9TU-4D2384-15 - - - | -
4 DCA DCAWO DCAWO-3CC24A-16 - - - | -
5 ADN ADN75C ADN75C-3C8483-20 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
132024-05-12 04:43:352024-05-12 04:44:16410.68 mins2251.3 -> NANA
2122024-05-12 07:07:592024-05-12 07:08:15160.27 mins2353.4 -> NANA
3162024-05-12 07:33:082024-05-12 07:33:21130.22 mins2756.9 -> NANA
4202024-05-12 08:52:512024-05-12 08:53:03120.20 mins352.7 -> NANA
5222024-05-12 09:17:122024-05-12 09:17:33210.35 mins1852.7 -> NANA
6352024-05-12 11:47:482024-05-12 11:48:01130.22 mins2153.3 -> NANA
7552024-05-12 18:46:182024-05-12 18:46:35170.28 mins1352.1 -> NANA
8662024-05-12 19:26:022024-05-12 19:26:14120.20 mins850.9 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

11.05.2024

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:486
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:76
GPS Daten davon vorhaden:73
GPS + Mahlow Nord:4
GPS + Mahlow Nord + Starts:1

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 GAF GAF873 GAF873-3F7DC1-00 2024-05-11 00:02:09 2024-05-11 00:03:30 81 | 1.35 47.4 2024-05-11 00:03:00
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=3
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 RYR RYR93GT RYR93GT-4CAC84-09 - - - | -
2 FCK FCK2FT FCK2FT-3CCE71-20 - - - | -
3 VLG VLG3DH VLG3DH-344699-22 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
1132024-05-11 09:51:252024-05-11 09:52:17520.87 mins4555.6 -> NANA
2302024-05-11 15:13:572024-05-11 15:14:22250.42 mins2951.5 -> NANA
3342024-05-11 15:59:462024-05-11 16:00:05190.32 mins1953.9 -> NANA
4422024-05-11 17:02:272024-05-11 17:03:33661.10 mins4755.4 -> NANA
5612024-05-11 20:37:132024-05-11 20:37:23100.17 mins2050.7 -> NANA
6632024-05-11 21:54:252024-05-11 21:54:55300.50 mins2853.3 -> NANA
*Mahlow-GPS-1.Rda, ergAbstand.Rda (@Dump1090;out:GPS-1-identify.htm)

10.05.2024

Animation

FilterN
insgesamte Flüge am Tag:525
Höhe<2000 und Flugrichtung S-W:255
GPS Daten davon vorhaden:253
GPS + Mahlow Nord:93
GPS + Mahlow Nord + Starts:92

Flugdaten anzeigen

Starts aircraft detected:
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 SDR SDR45DR SDR45DR-3C79C1-05 2024-05-10 05:42:33 2024-05-10 05:43:52 79 | 1.32 50.3 2024-05-10 05:43:07
2 RYR RYR61QF RYR61QF-4D2503-06 2024-05-10 06:01:20 2024-05-10 06:02:31 71 | 1.18 42.4 2024-05-10 06:02:05
3 RYR RYR601Z RYR601Z-4D21EB-06 2024-05-10 06:06:16 2024-05-10 06:07:36 80 | 1.33 47.4 2024-05-10 06:06:57
4 RYR RYR98MP RYR98MP-4D24EA-06 2024-05-10 06:07:54 2024-05-10 06:08:58 64 | 1.07 42.9 2024-05-10 06:08:16
5 RYR RYR73KK RYR73KK-4D2274-06 2024-05-10 06:10:25 2024-05-10 06:11:33 68 | 1.13 48.8 2024-05-10 06:11:07
6 RYR RYR3309 RYR3309-4D24EB-06 2024-05-10 06:12:12 2024-05-10 06:13:12 60 | 1 42.7 2024-05-10 06:12:51
7 RYR RYR51YT RYR51YT-4CA6A9-06 2024-05-10 06:32:25 2024-05-10 06:33:30 65 | 1.08 46.7 2024-05-10 06:33:10
8 TVF TVF3413 TVF3413-39CEAD-06 2024-05-10 06:37:19 2024-05-10 06:38:18 59 | 0.98 54.6 2024-05-10 06:38:06
9 FPO FPO5DN FPO5DN-39A201-06 2024-05-10 06:39:00 2024-05-10 06:40:08 68 | 1.13 49.7 2024-05-10 06:39:50
10 EWG EWG6LW EWG6LW-3C54A1-07 2024-05-10 07:02:42 2024-05-10 07:03:54 72 | 1.2 43 2024-05-10 07:03:21
11 AUA AUA2TU AUA2TU-44022D-07 2024-05-10 07:04:26 2024-05-10 07:05:27 61 | 1.02 45.6 2024-05-10 07:05:08
12 RYR RYR31NX RYR31NX-4D2384-07 2024-05-10 07:06:00 2024-05-10 07:07:11 71 | 1.18 43 2024-05-10 07:06:29
13 BEL BEL8YE BEL8YE-44D071-07 2024-05-10 07:07:30 2024-05-10 07:08:42 72 | 1.2 48.9 2024-05-10 07:08:17
14 CAZ CAZ101 CAZ101-4B1543-07 2024-05-10 07:10:24 2024-05-10 07:11:23 59 | 0.98 43 2024-05-10 07:11:08
15 RYR RYR65JF RYR65JF-4D2304-07 2024-05-10 07:11:36 2024-05-10 07:12:42 66 | 1.1 42.9 2024-05-10 07:12:19
16 SWR SWR1AW SWR1AW-4B19F5-07 2024-05-10 07:13:23 2024-05-10 07:14:24 61 | 1.02 49.2 2024-05-10 07:14:13
17 RYR RYR2KM RYR2KM-4D2221-08 2024-05-10 08:07:14 2024-05-10 08:08:19 65 | 1.08 48.7 2024-05-10 08:08:01
18 DLH DLH1WR DLH1WR-3C6643-08 2024-05-10 08:17:17 2024-05-10 08:18:30 73 | 1.22 49.7 2024-05-10 08:18:04
19 RYR RYR8840 RYR8840-48C224-09 2024-05-10 09:05:25 2024-05-10 09:06:32 67 | 1.12 52.3 2024-05-10 09:06:06
20 JDI JDI60F JDI60F-48888C-09 2024-05-10 09:11:03 2024-05-10 09:11:57 54 | 0.9 40.8 2024-05-10 09:11:37
21 DLH DLH2JR DLH2JR-3C6754-09 2024-05-10 09:12:44 2024-05-10 09:13:45 61 | 1.02 47.8 2024-05-10 09:13:25
22 WZZ WZZ739 WZZ739-4D24C2-09 2024-05-10 09:17:33 2024-05-10 09:18:54 81 | 1.35 47.7 2024-05-10 09:18:21
23 NOZ NOZ3QJ NOZ3QJ-4792D3-09 2024-05-10 09:48:30 2024-05-10 09:49:45 75 | 1.25 54.5 2024-05-10 09:49:16
24 DLH DLH2CK DLH2CK-3C64AE-09 2024-05-10 09:54:24 2024-05-10 09:55:24 60 | 1 48 2024-05-10 09:55:10
25 RYR RYR314 RYR314-4D21EB-09 2024-05-10 09:55:50 2024-05-10 09:56:54 64 | 1.07 49.1 2024-05-10 09:56:09
26 NJE NJE871A NJE871A-494110-10 2024-05-10 10:06:52 2024-05-10 10:07:50 58 | 0.97 50.6 2024-05-10 10:07:35
27 RYR RYR2789 RYR2789-4CA263-10 2024-05-10 10:12:34 2024-05-10 10:13:51 77 | 1.28 52.8 2024-05-10 10:13:15
28 DIS DISAG DISAG-3E46D6-10 2024-05-10 10:31:04 2024-05-10 10:31:56 52 | 0.87 42.1 2024-05-10 10:31:48
29 S5B S5BBV S5BBV-506CA5-10 2024-05-10 10:49:52 2024-05-10 10:50:53 61 | 1.02 40.7 2024-05-10 10:50:40
30 VLG VLG79BJ VLG79BJ-345642-10 2024-05-10 10:53:05 2024-05-10 10:54:09 64 | 1.07 53.5 2024-05-10 10:53:50
31 DLH DLH3PJ DLH3PJ-3C66AB-11 2024-05-10 11:00:42 2024-05-10 11:01:28 46 | 0.77 47.6 2024-05-10 11:01:18
32 DLH DLH9EM DLH9EM-3C65C5-11 2024-05-10 11:03:48 2024-05-10 11:04:50 62 | 1.03 46.7 2024-05-10 11:04:29
33 RYR RYR2599 RYR2599-48C1A8-11 2024-05-10 11:13:09 2024-05-10 11:14:14 65 | 1.08 50.4 2024-05-10 11:13:54
34 GAC GAC421Q GAC421Q-440806-11 2024-05-10 11:15:18 2024-05-10 11:16:32 74 | 1.23 43.4 2024-05-10 11:16:14
35 RYR RYR56RD RYR56RD-4D234A-11 2024-05-10 11:16:40 2024-05-10 11:17:41 61 | 1.02 45.9 2024-05-10 11:17:25
36 SXJ SXJRB SXJRB-46AA42-11 2024-05-10 11:19:14 2024-05-10 11:20:08 54 | 0.9 43.8 2024-05-10 11:19:49
37 RYR RYR143P RYR143P-4D24EB-11 2024-05-10 11:47:20 2024-05-10 11:48:22 62 | 1.03 43.4 2024-05-10 11:48:00
38 RYR RYR99DJ RYR99DJ-4D2304-11 2024-05-10 11:48:47 2024-05-10 11:49:55 68 | 1.13 46.8 2024-05-10 11:49:23
39 RYR RYR15CY RYR15CY-4CA847-11 2024-05-10 11:50:15 2024-05-10 11:51:13 58 | 0.97 53.3 2024-05-10 11:50:50
40 RYR RYR31FW RYR31FW-4D2503-11 2024-05-10 11:58:24 2024-05-10 11:59:21 57 | 0.95 46.8 2024-05-10 11:58:52
41 RYR RYR4PZ RYR4PZ-4CAC56-12 2024-05-10 12:00:19 2024-05-10 12:01:17 58 | 0.97 46.5 2024-05-10 12:00:43
42 JDI JDI19J JDI19J-488D61-12 2024-05-10 12:02:32 2024-05-10 12:03:43 71 | 1.18 43.2 2024-05-10 12:03:14
43 RYR RYR5ZX RYR5ZX-4D2221-12 2024-05-10 12:07:06 2024-05-10 12:08:11 65 | 1.08 53.3 2024-05-10 12:07:49
44 GWI GWI2SF GWI2SF-3C4B45-12 2024-05-10 12:22:52 2024-05-10 12:23:49 57 | 0.95 47.3 2024-05-10 12:23:28
45 NOZ NOZ887 NOZ887-4ACA14-12 2024-05-10 12:25:06 2024-05-10 12:26:28 82 | 1.37 51.4 2024-05-10 12:25:29
46 SAS SAS2678 SAS2678-511065-12 2024-05-10 12:31:02 2024-05-10 12:32:23 81 | 1.35 46.3 2024-05-10 12:31:31
47 SWU SWU1951 SWU1951-4D2320-12 2024-05-10 12:36:08 2024-05-10 12:37:08 60 | 1 40.7 2024-05-10 12:36:50
48 RYR RYR93GT RYR93GT-4D22B0-12 2024-05-10 12:40:14 2024-05-10 12:41:26 72 | 1.2 55.8 2024-05-10 12:41:00
49 RYR RYR5NZ RYR5NZ-4CA80E-12 2024-05-10 12:45:10 2024-05-10 12:46:19 69 | 1.15 49.6 2024-05-10 12:45:33
50 EJU EJU75LU EJU75LU-440185-13 2024-05-10 13:13:20 2024-05-10 13:14:04 44 | 0.73 50.1 2024-05-10 13:13:45
51 RYR RYR030 RYR030-4D2384-13 2024-05-10 13:25:02 2024-05-10 13:26:03 61 | 1.02 47.2 2024-05-10 13:25:54
52 RYR RYR2BX RYR2BX-4D2208-13 2024-05-10 13:27:50 2024-05-10 13:28:45 55 | 0.92 57.1 2024-05-10 13:28:26
53 RYR RYR4ZY RYR4ZY-4CA80C-13 2024-05-10 13:32:13 2024-05-10 13:33:22 69 | 1.15 51.8 2024-05-10 13:32:46
54 VLG VLG960 VLG960-34538D-13 2024-05-10 13:40:51 2024-05-10 13:41:53 62 | 1.03 50.3 2024-05-10 13:41:38
55 WZZ WZZ133 WZZ133-4D24B3-13 2024-05-10 13:52:44 2024-05-10 13:53:45 61 | 1.02 44.6 2024-05-10 13:53:11
56 RYR RYR8VV RYR8VV-4D2245-14 2024-05-10 14:09:17 2024-05-10 14:10:34 77 | 1.28 51.8 2024-05-10 14:10:00
57 SDR SDR45QT SDR45QT-3C79C1-14 2024-05-10 14:53:44 2024-05-10 14:55:00 76 | 1.27 48.4 2024-05-10 14:54:30
58 NOZ NOZ1105 NOZ1105-4792D3-14 2024-05-10 14:55:22 2024-05-10 14:56:30 68 | 1.13 54.6 2024-05-10 14:56:08
59 RYR RYR6JE RYR6JE-4D2274-14 2024-05-10 14:59:56 2024-05-10 15:00:52 56 | 0.93 60.8 2024-05-10 15:00:39
60 GAF GAF753 GAF753-3F59F3-15 2024-05-10 15:01:18 2024-05-10 15:02:19 61 | 1.02 43 2024-05-10 15:01:42
61 RYR RYR3464 RYR3464-4D24EA-15 2024-05-10 15:10:44 2024-05-10 15:11:51 67 | 1.12 45 2024-05-10 15:11:07
62 SWR SWR6MW SWR6MW-4B19F5-15 2024-05-10 15:13:56 2024-05-10 15:15:02 66 | 1.1 51.8 2024-05-10 15:14:43
63 EWG EWG053 EWG053-49D307-15 2024-05-10 15:18:18 2024-05-10 15:19:18 60 | 1 51.1 2024-05-10 15:18:48
64 RYR RYR609L RYR609L-4CA56B-15 2024-05-10 15:20:16 2024-05-10 15:21:19 63 | 1.05 52 2024-05-10 15:21:04
65 OEF OEFWH OEFWH-4403C9-15 2024-05-10 15:29:03 2024-05-10 15:30:13 70 | 1.17 36.3 2024-05-10 15:29:51
66 RYR RYR6CV RYR6CV-4D21EB-15 2024-05-10 15:38:48 2024-05-10 15:39:42 54 | 0.9 55.3 2024-05-10 15:39:32
67 IFA IFA4267 IFA4267-3C5827-15 2024-05-10 15:50:00 2024-05-10 15:50:47 47 | 0.78 49.1 2024-05-10 15:50:23
68 GWI GWI1W GWI1W-3C5EF5-15 2024-05-10 15:53:42 2024-05-10 15:54:44 62 | 1.03 47.4 2024-05-10 15:54:27
69 JSG JSG942 JSG942-471843-15 2024-05-10 15:57:50 2024-05-10 15:58:43 53 | 0.88 44.4 2024-05-10 15:58:38
70 WMT WMT9UT WMT9UT-4D2491-16 2024-05-10 16:05:26 2024-05-10 16:06:40 74 | 1.23 44.5 2024-05-10 16:06:08
71 TVF TVF732R TVF732R-39D30C-16 2024-05-10 16:06:49 2024-05-10 16:08:05 76 | 1.27 61.4 2024-05-10 16:07:34
72 LDX LDX7 LDX7-4405AA-16 2024-05-10 16:32:36 2024-05-10 16:33:39 63 | 1.05 42.5 2024-05-10 16:33:24
73 RYR RYR257N RYR257N-4D24EB-16 2024-05-10 16:38:42 2024-05-10 16:39:44 62 | 1.03 43.7 2024-05-10 16:39:26
74 DLH DLH195 DLH195-3C4DD4-16 2024-05-10 16:48:53 2024-05-10 16:50:03 70 | 1.17 44 2024-05-10 16:49:34
75 RYR RYR503A RYR503A-4D234A-16 2024-05-10 16:52:10 2024-05-10 16:53:09 59 | 0.98 43.7 2024-05-10 16:52:50
76 DLH DLH7HW DLH7HW-3C6664-16 2024-05-10 16:53:38 2024-05-10 16:54:39 61 | 1.02 48.7 2024-05-10 16:54:20
77 VLG VLG3QX VLG3QX-3444C9-17 2024-05-10 17:00:45 2024-05-10 17:01:48 63 | 1.05 50.3 2024-05-10 17:01:35
78 AUA AUA3TG AUA3TG-440549-17 2024-05-10 17:04:46 2024-05-10 17:05:46
(2024-05-10 17:09:21)
60 | 1 49.6 2024-05-10 17:05:35
79 RYR RYR46QQ RYR46QQ-4D2503-17 2024-05-10 17:06:27 2024-05-10 17:07:43 76 | 1.27 44.1 2024-05-10 17:07:08
80 NSZ NSZ3303 NSZ3303-4ACB01-17 2024-05-10 17:25:03 2024-05-10 17:26:12 69 | 1.15 46.8 2024-05-10 17:25:50
81 RYR RYR22SA RYR22SA-4D2275-17 2024-05-10 17:53:30 2024-05-10 17:54:36 66 | 1.1 50.2 2024-05-10 17:54:17
82 TVF TVF804D TVF804D-3964EF-18 2024-05-10 18:02:26 2024-05-10 18:03:34 68 | 1.13 49.9 2024-05-10 18:03:08
83 EWG EWG6MX EWG6MX-3C5EE5-18 2024-05-10 18:05:04 2024-05-10 18:05:57 53 | 0.88 45.1 2024-05-10 18:05:39
84 RYR RYR64GD RYR64GD-4CAC85-18 2024-05-10 18:08:35 2024-05-10 18:09:44 69 | 1.15 43 2024-05-10 18:09:07
85 RYR RYR30AJ RYR30AJ-4D2304-18 2024-05-10 18:32:21 2024-05-10 18:33:26 65 | 1.08 41.1 2024-05-10 18:32:53
86 MMT MMTOO MMTOO-43E84E-18 2024-05-10 18:34:39 2024-05-10 18:35:31 52 | 0.87 46.8 2024-05-10 18:35:04
87 SWR SWR3BY SWR3BY-4B1614-18 2024-05-10 18:54:55 2024-05-10 18:55:58 63 | 1.05 48.9 2024-05-10 18:55:42
88 RYR RYR15MU RYR15MU-4D21ED-18 2024-05-10 18:57:07 2024-05-10 18:58:22 75 | 1.25 50.7 2024-05-10 18:57:54
89 RYR RYR9TU RYR9TU-4CAD54-19 2024-05-10 19:09:24 2024-05-10 19:10:21 57 | 0.95 42.7 2024-05-10 19:10:01
90 RYR RYR85DG RYR85DG-4CA9CD-19 2024-05-10 19:13:52 2024-05-10 19:14:47 55 | 0.92 51.4 2024-05-10 19:14:30
91 GAF GAF630 GAF630-3EBD41-19 2024-05-10 19:14:56 2024-05-10 19:15:45 49 | 0.82 43.3 2024-05-10 19:15:06
92 FCK FCK2FT FCK2FT-3CCE71-23 2024-05-10 23:37:37 2024-05-10 23:38:37
(2024-05-10 23:50:54)
60 | 1 37.1 2024-05-10 23:37:57
*Mahlow dataset: Mahlow-GPS-1.Rda, db-8005-long.csv (@NC;out:GPS-1-identify-flugzeit-dba.htm)

Not eligible:
N=1
No. Sign Callsign ID2 von bis Dauer[secs|mins] Max DBa Max DBa Zeit
1 VLG VLG3DH VLG3DH-345042-22 - - - | -
*(out:GPS-1-identify-flugzeit-dba-notElegibel.htm)


DBa ≥ 50 Ereignisse, über Mahlow Nord/Dudel,
ganzer Tag:

No. R.No. Anfang Ende secs mins #Messung Max - Sign Callsign
112024-05-10 05:43:072024-05-10 05:43:22150.25 mins2850.3 -> SDRSDR45DR-3C79C1-05
292024-05-10 06:37:392024-05-10 06:38:25460.77 mins9354.6 -> TVFTVF3413-39CEAD-06
3152024-05-10 07:50:212024-05-10 07:50:40190.32 mins3951.6 -> NANA
4192024-05-10 09:05:492024-05-10 09:06:21320.53 mins4852.3 -> RYRRYR8840-48C224-09
5292024-05-10 09:48:502024-05-10 09:49:22320.53 mins2854.5 -> NOZNOZ3QJ-4792D3-09
6502024-05-10 10:12:552024-05-10 10:13:34390.65 mins2352.8 -> RYRRYR2789-4CA263-10
7562024-05-10 10:53:332024-05-10 10:53:55220.37 mins2453.5 -> VLGVLG79BJ-345642-10
8632024-05-10 11:00:012024-05-10 11:00:21200.33 mins1354.4 -> DLHDLH3PJ-3C66AB-11
9732024-05-10 11:13:352024-05-10 11:13:56210.35 mins1650.4 -> RYRRYR2599-48C1A8-11
10782024-05-10 11:37:312024-05-10 11:37:48170.28 mins751.1 -> NANA
11822024-05-10 11:50:352024-05-10 11:51:13380.63 mins5353.3 -> RYRRYR15CY-4CA847-11
12892024-05-10 12:07:252024-05-10 12:08:02370.62 mins4053.3 -> RYRRYR5ZX-4D2221-12
131012024-05-10 12:25:272024-05-10 12:25:51240.40 mins1751.4 -> NOZNOZ887-4ACA14-12
